NØGLEFUNKTIONER
1. Bredt effektområde: 10W ~ 60W.
2. Specielt kredsløbsdesign, enkelt LED-skader vil ikke påvirke andres normale arbejde.
3. Høj lumen output op til 145lm / w med høj kvalitet LED chips.
4. Lithium-batterier testes på armaturets pålidelighed.
5. Monokrystalliske silicium solpaneler, der forbedrer effektiviteten af solenergi konvertering.
6. Smart MPPT controller realiserer intelligent styring af lamper.
7. Flere belysningskontrolmuligheder er tilgængelige, f.eks. Bevægelsesføler, PIR-sensor.
SPECIFIKATIONER
| Model | ZGSM-PV703020 | ||
| LED nummer | 60units | ||
| Nominel effekt | 30W | ||
| Batterispec. | 20AH / 11.1V | ||
| Solar Panel Spec. | Monokrystal 70W / 18V | ||
| LED Brand | Philips Lumileds 3030 2D | ||
| Lysende Flux | 4200lm | ||
| Lys type | 1S | ||
| FTT | 3000K.4000K.5000K.5700K | ||
| Opladningstid | <3,5 timer="" (lav="">3,5> | ||
| Arbejdstid på Energi -besparende model (30%) | mere end 19,5 timer | ||
| Udledningstemperatur | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| Ladetemperatur | <60>60> | ||
| Let styrespænding | 5-11V | ||
| monteringshøjde | 4-6m | ||
| mellemrum mellem lys | 12 ~ 21m | ||
| Pole Diamerter Fixture | Runde pol: Φ60 ~ 85mm; Firkantet pol: 60 x 60 ~ 77 x77 mm | ||
| Bedømmelse | IP65 IK10 | ||
| Induktionstype | Human infrarød induktion eller mikrobølge induktionsfunktion | ||
| Certificering | CE, RoHS, LM80 | ||
| garantiperiode | 3 år | ||
PACKING DETALJER
| Fixture Dimension | 1120x426x229mm | ||
| Fixture Weight | 17,8 kg | ||
| Pakningsstørrelse | 1175X485X140mm | ||
| Pakningsvægt | 19,4 kg | ||
ANSØGNINGER
Populære tags: nyeste sol LED lys, producenter, leverandører, køb, billig, pris







