ZGSM-serien-PV2 Solar Street Light med effekten fra 10W til 60W;
Fordele
en. System lumen effekt op til 145 lm / w
b. Philips 3030 2D Chips
c. MPPT Solar controller med infrarød eller mikrobølge induktion
d. Lithium jernphosphat batteri med lang levetid
e. Høj effekt Mono solpaneler
f. Garanteret 3 års garanti
g. CE, ROHS angivet
h. IP65 Bedømmelse
Ansøgning
Have, opholdssted, gårdhave, fodgænger- og grenvej, min, pakningsplads, areal uden elforsyning. Roadway, gade, sti vej, park, offentlige plads, parkeringsplads, parkeringsplads, highway, by hovedveje
Beskrivelse
Solgadelyset er integreret med solpanel, ledet lys, lithium jernfosfatbatteri, MPPT controller, konstant strømdriver og armaturhus. Det kombineres med flere praktiske styringsteknologier, herunder fotoelektrisk effekt, konstant strømstyring, mikrocontroller, infrarød induktion fra mennesker. Den kan bruges i område uden strømnettet.
LED LUMINOUS SOURCE
Større end 160 lm / W høj e ffi cacy, hver Philips 3030 2D Chips ejer eletrostatisk beskyttelse komponent, maksimalt undgå skaderne af elektrostatisk.
SOLPANEL
Solpanel absorberer sollys og konverterer det til el.
LITHIIRFOSFATBATTERI
Lithium jernphosphat batteri forbedrer armaturets pålidelighed. Lav temperatur opladningsbeskyttelse, som effektivt beskytter batteriet
INDIKATION CONTROLLER / FJERNKONTROL
Hovedtræk
-Advarer MPPT opladningsmetode, hvilket øger brugen af solpanel.
-Lithiumbatteri med lav temperaturbeskyttelse, som effektivt beskytter batteriet
-Three induktionstrin design. Arbejdstiden kan indstilles fra 0h til 15hours, effektområde fra 0 ~ 100%.
- Sensitiv tidsforsinkelse kan indstilles fra 0s ~ 250s
- Optag systemstatus, kan optage 7 dage og overvåge hele systemet
-Overvarmning beskyttelse funktion, når controlleren når en bestemt temperatur, vil det mindske eller lukke belastningen.
- Arbejds status indikation, nem at vedligeholde.
Installationen kan justeres i henhold til de forskellige miljøer eller belysningsbehov.
Blad
Produkt | ZGSM-PV5010 | ZGSM-PV5015 | ZGSM-PV5020 |
Nominel effekt | 10w | 15w | 20w |
Antal moduler | 1 | ||
LED nummer | 30 enheder | ||
LED Brand | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Solpanel | Monokrystal 50w / 18v | ||
Batteri | 18Ah / 12,8 (LiFePO4) | ||
Konstant arbejdstid ved fuld effekt | > 18 timer | > 12 timer | <9>9> |
Driftstemperatur | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Ladetid (lav batterispænding) | <5 timer="" (stærkt="">5> | <5 timer="" (stærkt="">5> | <5 timer="" (stærkt="">5> |
Skift lysniveau | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumens output | 1450lm | 2100lm | 2600lm |
Optik | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
FTT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Installationshøjde | 3 ~ 4m | 3 ~ 5m | 4 ~ 5m |
Pol afstand | 9 ~ 14m | 9-17m | 12-17m |
Produkt | ZGSM-PV7020 | ZGSM-PV7030 | ZGSM-PV7040 |
Nominel effekt | 20w | 30w | 40w |
Antal moduler | 2 | ||
LED nummer | 60 enheder | ||
LED Brand | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Solpanel | Monokrystal 70w / 18v | ||
Batteri | 18Ah / 12,8 (LiFePO4) | 27AH / 12,8 (LiFePO4) | 36AH / 12,8 (LiFePO4) |
Konstant arbejdstid ved fuld effekt | > 9 timer | ||
Konstant arbejdstid på 30% strøm | > 30 timer | ||
Driftstemperatur | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Ladetid (lav batterispænding) | <5 timer="" (stærkt="">5> | <5 timer="" (stærkt="">5> | <5 timer="" (stærkt="">5> |
Skift lysniveau | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumens output | 2900lm | 4200lm | 5200lm |
Optik | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
FTT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Installationshøjde | 4 ~ 5m | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m |
Pol afstand | 12 ~ 17m | 12-21m | 15-21m |
Produkt | ZGSM-PV10030 | ZGSM-PV10040 | ZGSM-PV10050 | ZGSM-PV10060 |
Nominel effekt | 30w | 40w | 50W | 60W |
Antal moduler | 3 | |||
LED nummer | 90 enheder | |||
LED Brand | Philips Lumileds 3030 2D | |||
Solpanel | Monokrystal 100w / 18v | |||
Batteri | 27AH / 12,8 (LiFePO4) | 36AH / 12,8 (LiFePO4) | 45AH / 12,8 (LiFePO4) | 45AH / 12,8 (LiFePO4) |
Konstant arbejdstid ved fuld effekt | > 9 timer | > 7 timer | ||
Konstant arbejdstid på 30% strøm | > 30 timer | > 23 timer | ||
Driftstemperatur | -20 ~ + 60 | |||
Ladetid (lav batterispænding) | <5 timer="" (stærkt="">5> | |||
Skift lysniveau | 15lux | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumens output | 4350lm | 5600lm | 6750lm | 7800lm |
Optik | 1S | |||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
FTT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Installationshøjde | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m | 5 ~ 7m | 6 ~ 8m |
Pol afstand | 12 ~ 21m | 15-21m | 15-25m | 18-35m |
Casestudie

135 Sæt 35W Solar Street Light i Mexico City, Mexico, Konfigurationsliste som nedenfor:
2pcs x 35W H-serie street light-DC12V
1 stk x 240W polykrystallinsk solpanel
2pcs x 150Ah solbatteri
1 stk x 6m pol med tilbehør
1pcs x 20A / DC24V solregulator
Populære tags: udendørs solgade lamper fixture af sol belysning system, producenter, leverandører, køb, billig, pris


